PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas de Gestão Anual | 01/04/2025 | 01/01/2024 | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2025 | 03/06/2026 | Não Informado | Não Informado | cceb4e1cade27a69d1ae48709a2eb1d7 2 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2025 | 30/01/2026 | 01/01/2025 | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 03/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PCS 2024 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 27/01/2025 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão / 2023° Anual - 2023 | 10/04/2024 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 30/01/2024 | 01/01/2023 | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 03/06/2026 | Não Informado | Não Informado | Prestação de contas Croatá 2023 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 03/06/2026 | Não Informado | Não Informado | f2901e4ace06903c0d20a0b7f7274b85 | > ver mais |
| Contas de Gestão / 2022° Anual - 2022 | 10/04/2023 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
Total de 23 registros
Total de 4 registros