Contas da gestão
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 27/01/2025 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão / 2023° Anual - 2023 | 10/04/2024 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão / 2022° Anual - 2022 | 10/04/2023 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão / 2021° Anual - 2021 | 14/02/2022 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2020 | 20/04/2021 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão / 2019° Anual - 2019 | 30/01/2020 | 01/01/2019 | 12/09/2019 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2018 | 30/01/2019 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2017 | 30/01/2018 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2016 | 02/05/2017 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2015 | 25/04/2016 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
Total de 12 registros
Total de 4 registros