Recursos humanos - diárias
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Núm. | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
25/01/2023 | 07/2023 | ANTONIO GONÇALVES ELIAS | R$ 85,00 | > ver mais |
25/01/2023 | 06/2023 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | R$ 85,00 | > ver mais |
25/01/2023 | 05/2023 | CLAUDIO ROBERTO NOBRE | R$ 85,00 | > ver mais |
25/01/2023 | 04/2023 | ERIVAN BEZERRA DA MATA | R$ 85,00 | > ver mais |
25/01/2023 | 03/2023 | ALANA SOUSA OLIVEIRA | R$ 85,00 | > ver mais |
19/01/2023 | 02/2023 | JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES DE ARAGÃO FILHO | R$ 240,00 | > ver mais |
19/01/2023 | 01/2023 | JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES DE ARAGÃO FILHO | R$ 240,00 | > ver mais |
Total de 7 registros