Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal | 450,00 | 900,00 |
II | Vereador(a) | 350,00 | 500,00 |
II | Assessor(a) Especial da Presidência Assessor(a) Parlamentar Tesoureiro(a) | 80,00 | 80,00 |
III | Assessor(a) Especial da Presidência Assessor(a) Parlamentar Tesoureiro(a) | 250,00 | 400,00 |
IV | Assessor(a) Administrativo(a) Controlador(a) Geral Diretor(a) Administrativo Secretário(a) Executivo(a) | 200,00 | 300,00 |
VI | Presidente da Câmara Municipal | 200,00 | 200,00 |
VI | Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
AJUDA DE CUSTO | Vereador(a) | 200,00 | 200,00 |
VI | Vereador(a) | 85,00 | 85,00 |
VI | Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente da Câmara Municipal | 320,00 | 640,00 |
II | Vereador(a) | 240,00 | 480,00 |
III | Tesoureiro(a) | 160,00 | 320,00 |
IV | Assessor(a) Administrativo(a) Assessor(a) Especial da Presidência Assessor(a) Parlamentar Assessor(a) Parlamentar da Presidência Controlador(a) Geral Diretor(a) Administrativo Secretário(a) Executivo(a) | 120,00 | 245,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
07/08/2024 | 060/2024 | ERIVAN BEZERRA DA MATA | R$ 300,00 | > ver mais |
07/08/2024 | 058/2024 | ALANA SOUSA OLIVEIRA | R$ 300,00 | > ver mais |
07/08/2024 | 059/2024 | ANTONIO GONÇALVES ELIAS | R$ 300,00 | > ver mais |
07/08/2024 | 061/2024 | CLAUDIO ROBERTO NOBRE | R$ 300,00 | > ver mais |
07/08/2024 | 062/2024 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | R$ 400,00 | > ver mais |
11/06/2024 | 057/2024 | ADRIANO NOBRE BANDEIRA | R$ 200,00 | > ver mais |
11/06/2024 | 055/2024 | MAKSOEL NOBRE DO NASCIMENTO | R$ 250,00 | > ver mais |
11/06/2024 | 056/2024 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | R$ 450,00 | > ver mais |
10/06/2024 | 054/2024 | JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES DE ARAGÃO FILHO | R$ 350,00 | > ver mais |
06/06/2024 | 052/2024 | CLAUDIO ROBERTO NOBRE | R$ 450,00 | > ver mais |
06/06/2024 | 047/2024 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | R$ 450,00 | > ver mais |
06/06/2024 | 048/2024 | ADRIANO NOBRE BANDEIRA | R$ 200,00 | > ver mais |
06/06/2024 | 050/2024 | ANTONIO GONÇALVES ELIAS | R$ 450,00 | > ver mais |
06/06/2024 | 053/2024 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | R$ 600,00 | > ver mais |
06/06/2024 | 049/2024 | ALANA SOUSA OLIVEIRA | R$ 450,00 | > ver mais |
06/06/2024 | 051/2024 | ERIVAN BEZERRA DA MATA | R$ 450,00 | > ver mais |
20/05/2024 | 046/2024 | ANTONIO GONÇALVES ELIAS | R$ 350,00 | > ver mais |
16/05/2024 | 045/2024 | JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES DE ARAGÃO FILHO | R$ 350,00 | > ver mais |
08/05/2024 | 039/2024 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | R$ 200,00 | > ver mais |
08/05/2024 | 043/2024 | CLAUDIO ROBERTO NOBRE | R$ 300,00 | > ver mais |
Total de 236 registros