Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal | 450,00 | 900,00 |
II | Vereador(a) | 350,00 | 500,00 |
II | Assessor(a) Especial da Presidência Assessor(a) Parlamentar Tesoureiro(a) | 80,00 | 80,00 |
III | Assessor(a) Especial da Presidência Assessor(a) Parlamentar Tesoureiro(a) | 250,00 | 400,00 |
IV | Assessor(a) Administrativo(a) Controlador(a) Geral Diretor(a) Administrativo Secretário(a) Executivo(a) | 200,00 | 300,00 |
VI | Presidente da Câmara Municipal | 200,00 | 200,00 |
VI | Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
AJUDA DE CUSTO | Vereador(a) | 200,00 | 200,00 |
VI | Vereador(a) | 85,00 | 85,00 |
VI | Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente da Câmara Municipal | 320,00 | 640,00 |
II | Vereador(a) | 240,00 | 480,00 |
III | Tesoureiro(a) | 160,00 | 320,00 |
IV | Assessor(a) Administrativo(a) Assessor(a) Especial da Presidência Assessor(a) Parlamentar Assessor(a) Parlamentar da Presidência Controlador(a) Geral Diretor(a) Administrativo Secretário(a) Executivo(a) | 120,00 | 245,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
06/11/2024 | 077/2024 | CLAUDIO ROBERTO NOBRE | R$ 300,00 | > ver mais |
06/11/2024 | 075/2024 | ANTONIO GONÇALVES ELIAS | R$ 300,00 | > ver mais |
06/11/2024 | 076/2024 | ERIVAN BEZERRA DA MATA | R$ 300,00 | > ver mais |
06/11/2024 | 079/2024 | JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES DE ARAGÃO FILHO | R$ 300,00 | > ver mais |
06/11/2024 | 074/2024 | ALANA SOUSA OLIVEIRA | R$ 300,00 | > ver mais |
06/11/2024 | 078/2024 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | R$ 300,00 | > ver mais |
24/10/2024 | 073/2024 | NEWTON BEVILÁQUA DIAS JÚNIOR | R$ 500,00 | > ver mais |
16/10/2024 | 071/2024 | CLAUDIO ROBERTO NOBRE | R$ 300,00 | > ver mais |
16/10/2024 | 069/2024 | ANTONIO GONÇALVES ELIAS | R$ 300,00 | > ver mais |
16/10/2024 | 072/2024 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | R$ 400,00 | > ver mais |
16/10/2024 | 070/2024 | ERIVAN BEZERRA DA MATA | R$ 300,00 | > ver mais |
16/10/2024 | 068/2024 | ALANA SOUSA OLIVEIRA | R$ 300,00 | > ver mais |
05/09/2024 | 065/2024 | ERIVAN BEZERRA DA MATA | R$ 300,00 | > ver mais |
04/09/2024 | 066/2024 | CLAUDIO ROBERTO NOBRE | R$ 300,00 | > ver mais |
04/09/2024 | 064/2024 | ANTONIO GONÇALVES ELIAS | R$ 300,00 | > ver mais |
04/09/2024 | 063/2024 | ALANA SOUSA OLIVEIRA | R$ 300,00 | > ver mais |
04/09/2024 | 067/2024 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | R$ 400,00 | > ver mais |
07/08/2024 | 058/2024 | ALANA SOUSA OLIVEIRA | R$ 300,00 | > ver mais |
07/08/2024 | 060/2024 | ERIVAN BEZERRA DA MATA | R$ 300,00 | > ver mais |
07/08/2024 | 061/2024 | CLAUDIO ROBERTO NOBRE | R$ 300,00 | > ver mais |
Total de 253 registros