Licitações
| Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| PE 001/2026-CMC/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA... | R$ 83.460,00 | > ver mais |
| DLE 001/2026-CMC/2026 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTO... | R$ 63.480,00 | > ver mais |
| DLE 023/2025-CMC/2025 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E... | R$ 22.340,00 | > ver mais |
| DLE 022/2025-CMC/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELAB... | R$ 55.116,67 | > ver mais |
| PE 004/2025-CMC/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PR... | R$ 518.733,60 | > ver mais |
| DLE 021/2025-CMC/2025 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE AMBIENTAÇÃO INSTITUCIO... | R$ 54.500,84 | > ver mais |
| DLE 020/2025-CMC/2025 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDAD... | R$ 43.229,45 | > ver mais |
| DLE 019/2025-CMC/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCI... | R$ 51.612,50 | > ver mais |
| DLE 018/2025-CMC/2025 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS, ... | R$ 42.629,87 | > ver mais |
| DLE 017/2025-CMC/2025 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS P... | R$ 4.087,20 | > ver mais |
Total de 98 registros
Total de 16 registros