Licitações
Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
2023.28.03.02/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Registro de Preços para Contratação de empres... | R$ 92.850,00 | > ver mais |
2023.28.03.01-PE/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO SERVIÇO DE... | R$ 104.000,04 | > ver mais |
2023.23.01.1-PE/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | contratação de solução de TI para atender as d... | R$ 178.696,70 | > ver mais |
2601.01/2023/2023 | TOMADA DE PREÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI... | R$ 127.600,00 | > ver mais |
1301.01/2023/2023 | TOMADA DE PREÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO... | R$ 388.639,68 | > ver mais |
PP002/2022-CMC/2022 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS ... | R$ 48.250,99 | > ver mais |
TP 002/2022/2022 | TOMADA DE PREÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXEC... | R$ 146.572,87 | > ver mais |
TP 001/2022/2022 | TOMADA DE PREÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SIS... | R$ 28.067,88 | > ver mais |
PP 001/2022-CMC/2022 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTE... | R$ Não informado. | > ver mais |
TP 003/2021-CMC/2021 | TOMADA DE PREÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA... | R$ 44.000,00 | > ver mais |
Total de 48 registros