Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal | 450,00 | 900,00 |
II | Vereador(a) | 350,00 | 500,00 |
II | Assessor(a) Especial da Presidência Assessor(a) Parlamentar Tesoureiro(a) | 80,00 | 80,00 |
III | Assessor(a) Especial da Presidência Assessor(a) Parlamentar Tesoureiro(a) | 250,00 | 400,00 |
IV | Assessor(a) Administrativo(a) Controlador(a) Geral Diretor(a) Administrativo Secretário(a) Executivo(a) | 200,00 | 300,00 |
VI | Presidente da Câmara Municipal | 200,00 | 200,00 |
VI | Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
AJUDA DE CUSTO | Vereador(a) | 200,00 | 200,00 |
VI | Vereador(a) | 85,00 | 85,00 |
VI | Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente da Câmara Municipal | 320,00 | 640,00 |
II | Vereador(a) | 240,00 | 480,00 |
III | Tesoureiro(a) | 160,00 | 320,00 |
IV | Assessor(a) Administrativo(a) Assessor(a) Especial da Presidência Assessor(a) Parlamentar Assessor(a) Parlamentar da Presidência Controlador(a) Geral Diretor(a) Administrativo Secretário(a) Executivo(a) | 120,00 | 245,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
08/11/2023 | 147/2023 | EUNICE MAGALHÃES FELINTO | R$ 300,00 | > ver mais |
08/11/2023 | 153/2023 | ANTONIO GONÇALVES ELIAS | R$ 350,00 | > ver mais |
08/11/2023 | 149/2023 | JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | R$ 300,00 | > ver mais |
08/11/2023 | 144/2023 | ANTONIO GONÇALVES ELIAS | R$ 450,00 | > ver mais |
25/10/2023 | 138/2023 | CLAUDIO ROBERTO NOBRE | R$ 150,00 | > ver mais |
25/10/2023 | 139/2023 | ERIVAN BEZERRA DA MATA | R$ 150,00 | > ver mais |
25/10/2023 | 141/2023 | ALANA SOUSA OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
25/10/2023 | 140/2023 | ANTONIO GONÇALVES ELIAS | R$ 150,00 | > ver mais |
25/10/2023 | 142/2023 | ROMÁRIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | R$ 150,00 | > ver mais |
18/10/2023 | 130/2023 | CLAUDIO ROBERTO NOBRE | R$ 150,00 | > ver mais |
18/10/2023 | 128/2023 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | R$ 200,00 | > ver mais |
18/10/2023 | 137/2023 | ANTONIO GONÇALVES ELIAS | R$ 150,00 | > ver mais |
18/10/2023 | 132/2023 | EUNICE MAGALHÃES FELINTO | R$ 150,00 | > ver mais |
18/10/2023 | 127/2023 | ALANA SOUSA OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
18/10/2023 | 135/2023 | ROMÁRIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | R$ 150,00 | > ver mais |
18/10/2023 | 133/2023 | JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES DE ARAGÃO FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
18/10/2023 | 134/2023 | JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | R$ 150,00 | > ver mais |
18/10/2023 | 136/2023 | ERIVAN BEZERRA DA MATA | R$ 150,00 | > ver mais |
18/10/2023 | 131/2023 | EDILSON ARAUJO CHAVES | R$ 150,00 | > ver mais |
18/10/2023 | 129/2023 | CLAUDIOMIRO OLIVEIRA HOLANDA | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 246 registros