Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal | 450,00 | 900,00 |
II | Vereador(a) | 350,00 | 500,00 |
II | Assessor(a) Especial da Presidência Assessor(a) Parlamentar Tesoureiro(a) | 80,00 | 80,00 |
III | Assessor(a) Especial da Presidência Assessor(a) Parlamentar Tesoureiro(a) | 250,00 | 400,00 |
IV | Assessor(a) Administrativo(a) Controlador(a) Geral Diretor(a) Administrativo Secretário(a) Executivo(a) | 200,00 | 300,00 |
VI | Presidente da Câmara Municipal | 200,00 | 200,00 |
VI | Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
AJUDA DE CUSTO | Vereador(a) | 200,00 | 200,00 |
VI | Vereador(a) | 85,00 | 85,00 |
VI | Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente da Câmara Municipal | 320,00 | 640,00 |
II | Vereador(a) | 240,00 | 480,00 |
III | Tesoureiro(a) | 160,00 | 320,00 |
IV | Assessor(a) Administrativo(a) Assessor(a) Especial da Presidência Assessor(a) Parlamentar Assessor(a) Parlamentar da Presidência Controlador(a) Geral Diretor(a) Administrativo Secretário(a) Executivo(a) | 120,00 | 245,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
25/01/2023 | 03/2023 | ALANA SOUSA OLIVEIRA | R$ 85,00 | > ver mais |
25/01/2023 | 06/2023 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | R$ 85,00 | > ver mais |
25/01/2023 | 07/2023 | ANTONIO GONÇALVES ELIAS | R$ 85,00 | > ver mais |
25/01/2023 | 04/2023 | ERIVAN BEZERRA DA MATA | R$ 85,00 | > ver mais |
19/01/2023 | 01/2023 | JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES DE ARAGÃO FILHO | R$ 240,00 | > ver mais |
19/01/2023 | 02/2023 | JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES DE ARAGÃO FILHO | R$ 240,00 | > ver mais |
Total de 246 registros