Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal | 450,00 | 900,00 |
II | Vereador(a) | 350,00 | 500,00 |
II | Assessor(a) Especial da Presidência Assessor(a) Parlamentar Tesoureiro(a) | 80,00 | 80,00 |
III | Assessor(a) Especial da Presidência Assessor(a) Parlamentar Tesoureiro(a) | 250,00 | 400,00 |
IV | Assessor(a) Administrativo(a) Controlador(a) Geral Diretor(a) Administrativo Secretário(a) Executivo(a) | 200,00 | 300,00 |
VI | Presidente da Câmara Municipal | 200,00 | 200,00 |
VI | Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
AJUDA DE CUSTO | Vereador(a) | 200,00 | 200,00 |
VI | Vereador(a) | 85,00 | 85,00 |
VI | Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente da Câmara Municipal | 320,00 | 640,00 |
II | Vereador(a) | 240,00 | 480,00 |
III | Tesoureiro(a) | 160,00 | 320,00 |
IV | Assessor(a) Administrativo(a) Assessor(a) Especial da Presidência Assessor(a) Parlamentar Assessor(a) Parlamentar da Presidência Controlador(a) Geral Diretor(a) Administrativo Secretário(a) Executivo(a) | 120,00 | 245,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
10/05/2023 | 60/2023 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | R$ 200,00 | > ver mais |
10/05/2023 | 62/2023 | ALANA SOUSA OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
10/05/2023 | 61/2023 | ANTONIO GONÇALVES ELIAS | R$ 150,00 | > ver mais |
10/05/2023 | 59/2023 | CLAUDIO ROBERTO NOBRE | R$ 150,00 | > ver mais |
10/05/2023 | 59/2023 | CLAUDIO ROBERTO NOBRE | R$ 150,00 | > ver mais |
10/05/2023 | 58/2023 | ERIVAN BEZERRA DA MATA | R$ 150,00 | > ver mais |
27/04/2023 | 55/2023 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | R$ 200,00 | > ver mais |
27/04/2023 | 56/2023 | ANTONIO GONÇALVES ELIAS | R$ 150,00 | > ver mais |
27/04/2023 | 57/2023 | ALANA SOUSA OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
27/04/2023 | 54/2023 | CLAUDIO ROBERTO NOBRE | R$ 150,00 | > ver mais |
26/04/2023 | 50/2023 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | R$ 200,00 | > ver mais |
26/04/2023 | 49/2023 | CLAUDIO ROBERTO NOBRE | R$ 150,00 | > ver mais |
26/04/2023 | 53/2023 | ERIVAN BEZERRA DA MATA | R$ 150,00 | > ver mais |
26/04/2023 | 52/2023 | ALANA SOUSA OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
26/04/2023 | 48/2023 | ERIVAN BEZERRA DA MATA | R$ 150,00 | > ver mais |
26/04/2023 | 51/2023 | ANTONIO GONÇALVES ELIAS | R$ 150,00 | > ver mais |
12/04/2023 | 46/2023 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | R$ 200,00 | > ver mais |
12/04/2023 | 47/2023 | ANTONIO GONÇALVES ELIAS | R$ 150,00 | > ver mais |
12/04/2023 | 42/2023 | ALANA SOUSA OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
12/04/2023 | 43/2023 | ERIVAN BEZERRA DA MATA | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 262 registros