Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal | 450,00 | 900,00 |
II | Vereador(a) | 350,00 | 500,00 |
II | Assessor(a) Especial da Presidência Assessor(a) Parlamentar Tesoureiro(a) | 80,00 | 80,00 |
III | Assessor(a) Especial da Presidência Assessor(a) Parlamentar Tesoureiro(a) | 250,00 | 400,00 |
IV | Assessor(a) Administrativo(a) Controlador(a) Geral Diretor(a) Administrativo Secretário(a) Executivo(a) | 200,00 | 300,00 |
VI | Presidente da Câmara Municipal | 200,00 | 200,00 |
VI | Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
AJUDA DE CUSTO | Vereador(a) | 200,00 | 200,00 |
VI | Vereador(a) | 85,00 | 85,00 |
VI | Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente da Câmara Municipal | 320,00 | 640,00 |
II | Vereador(a) | 240,00 | 480,00 |
III | Tesoureiro(a) | 160,00 | 320,00 |
IV | Assessor(a) Administrativo(a) Assessor(a) Especial da Presidência Assessor(a) Parlamentar Assessor(a) Parlamentar da Presidência Controlador(a) Geral Diretor(a) Administrativo Secretário(a) Executivo(a) | 120,00 | 245,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
26/06/2023 | 80/2023 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | R$ 200,00 | > ver mais |
26/06/2023 | 82/2023 | ALANA SOUSA OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
26/06/2023 | 78/2023 | ERIVAN BEZERRA DA MATA | R$ 150,00 | > ver mais |
26/06/2023 | 81/2023 | ANTONIO GONÇALVES ELIAS | R$ 150,00 | > ver mais |
26/06/2023 | 79/2023 | CLAUDIO ROBERTO NOBRE | R$ 150,00 | > ver mais |
14/06/2023 | 73/2023 | ERIVAN BEZERRA DA MATA | R$ 150,00 | > ver mais |
14/06/2023 | 76/2023 | ANTONIO GONÇALVES ELIAS | R$ 150,00 | > ver mais |
14/06/2023 | 77/2023 | ALANA SOUSA OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
14/06/2023 | 75/2023 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | R$ 200,00 | > ver mais |
24/05/2023 | 72/2023 | ALANA SOUSA OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
24/05/2023 | 68/2023 | ERIVAN BEZERRA DA MATA | R$ 150,00 | > ver mais |
24/05/2023 | 69/2023 | CLAUDIO ROBERTO NOBRE | R$ 150,00 | > ver mais |
24/05/2023 | 71/2023 | ANTONIO GONÇALVES ELIAS | R$ 150,00 | > ver mais |
24/05/2023 | 70/2023 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | R$ 200,00 | > ver mais |
17/05/2023 | 63/2023 | ERIVAN BEZERRA DA MATA | R$ 150,00 | > ver mais |
17/05/2023 | 65/2023 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | R$ 200,00 | > ver mais |
17/05/2023 | 66/2023 | ANTONIO GONÇALVES ELIAS | R$ 150,00 | > ver mais |
17/05/2023 | 64/2023 | CLAUDIO ROBERTO NOBRE | R$ 150,00 | > ver mais |
17/05/2023 | 67/2023 | ALANA SOUSA OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
14/05/2023 | 74/2023 | CLAUDIO ROBERTO NOBRE | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 262 registros